AI Relay
OpenAI 兼容的轻量级 AI API 中转服务
📋 快速开始
# 列出所有可用模型
curl https://airelay.izmw.me/v1/models \
-H "Authorization: Bearer YOUR_KEY"
# 调用模型
curl https://airelay.izmw.me/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer YOUR_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "mimo-v2.5-pro",
"messages": [{"role": "user", "content": "Hello!"}]
}'🔗 API 端点
| 端点 | 说明 |
|---|---|
| GET /v1/models | 列出所有可用模型 |
| GET /v1/models/:id | 查询单个模型信息 |
| POST /v1/chat/completions | Chat Completions(流式/非流式) |
| GET /health | 健康检查(公开) |
| GET /api/status | 服务状态详情 |
🤖 支持的模型
| Provider | 模型 | 上下文 |
|---|---|---|
| LPGPT (GPT-5) | gpt-5.3 | 128K |
| gpt-5.3-codex | 128K | |
| gpt-5.4 | 128K | |
| gpt-5.5 | 128K | |
| OpenAI | gpt-4o | 128K |
| gpt-4o-mini | 128K | |
| gpt-4-turbo | 128K | |
| o1 | 200K | |
| o1-mini | 128K | |
| o3 | 200K | |
| o3-mini | 200K | |
| o4-mini | 200K | |
| chatgpt-4o-latest | 128K | |
| gpt-3.5-turbo | 16K | |
| Anthropic (Claude) | claude-opus-4-20250514 | 200K |
| claude-sonnet-4-20250514 | 200K | |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | 200K | |
| claude-3-5-haiku-20241022 | 200K | |
| claude-3-opus-20240229 | 200K | |
| DeepSeek | deepseek-chat | 64K |
| deepseek-reasoner | 64K | |
| MiMo (API Key) | mimo-v2.5 | 128K |
| mimo-v2.5-pro | 128K | |
| MiMo SGP (Coding Plan) | mimo-v2.5-sgp | 128K |
| mimo-v2.5-pro-sgp | 128K | |
| mimo-v2.5-flash-sgp | 128K | |
| MiMo (Coding Plan) | mimo-v2.5-coding | 128K |
| mimo-v2.5-pro-coding | 128K | |
| xiaomi_tudo | mimo-v2.5 | 1049K |
| mimo-v2.5-pro | 1049K |
✨ 功能特性
- 🔄 多 Key 自动轮换 (Round-Robin)
- 🔀 多 Provider 自动路由
- 📊 用量追踪 (调用次数 + Token)
- 🚨 错误追踪 (429/401/5xx 按 Key 统计)
- 🔁 429/5xx 自动重试 + Key 退避
- 📡 流式响应 (SSE) 透传
- 🛡️ 100% OpenAI 兼容接口
- 📋 /v1/models 模型发现
AI Relay v1.1 · Powered by Vercel Edge + KV